ReferenceAvailable
Pressure Acoustics
Lossless isotropic fixed-frequency pressure acoustics, with a separate legacy stationary scalar-reference runtime.
Reference
| Field | Value | Description |
|---|---|---|
| constraints | [] | — |
| coupled_runtime | null | — |
| differentiable_runtime | {"certification":"PressureAcousticsScalarEllipticRuntime","coordinate_expression_gradient":true,"coordinate_gradient":true,"design_properties":["bulkModulus"],"execution_backend":"telion-v2-shared-execution","expression_objectives":true,"material_expression_gradient":true,"material_gradient":true,"objective_rules":[{"entity_dimensions":["global","domain","boundary","point"],"modes":["stationary"],"operators":["integral","average","minimum","maximum","rms","norm","smooth-maximum","smooth-minimum"],"supports_selection":true,"symbols":["acpr.p"],"value_kind":"field"},{"entity_dimensions":["global"],"modes":["stationary"],"operators":["value"],"supports_selection":false,"symbols":["acpr.energy"],"value_kind":"scalar-global"},{"entity_dimensions":["global"],"modes":["stationary"],"operators":["value"],"supports_selection":false,"symbols":["acpr.compliance"],"value_kind":"scalar-global"}],"residual_owner":"PressureAcoustics.element_residual","state_fields":["p"],"supported_objective_symbols":{"coordinate":["acpr.p","acpr.energy","acpr.compliance"],"material":["acpr.p","acpr.energy","acpr.compliance"],"topology":["acpr.p","acpr.energy","acpr.compliance"]},"topology_expression_gradient":true} | — |
| dynamic_outputs | [] | — |
| equation_summary | Harmonic: -div(grad(p)/rho)-omega^2*p/K=Qm; legacy stationary reference: -div(K*grad(p))=Qm | — |
| frequency_domain_runtime | {"certification":"PressureAcousticsHarmonicAnalysisRuntime","operator_terms":[{"angular_frequency_power":0,"coefficient":"density","phase":"real"},{"angular_frequency_power":2,"coefficient":"bulkModulus","phase":"real"}],"runtime":"pressure-acoustics-helmholtz","state_fields":["p"],"supports_sweep":false} | — |
| metadata | {"releaseSupport":{"certifiedStudies":["frequency-domain"],"manifest":"docs/september-2026-classroom-physics-matrix.json","manifestSha256":"0a819976ac943e9eedf5bc7f9c80880dd9103cb62bb4c5a915b98c452b135a5c","profile":"september-2026-classroom","reason":"Available.","selectable":true}} | — |
| preferred_material | null | — |
| schema_version | 0.1.0 | — |
| stateVariables | [{"adjointDescription":"Legacy stationary scalar-reference adjoint only; harmonic pressure has no certified adjoint or optimization support.","adjointSupported":true,"availability":{"topologyMethods":[]},"canonicalSymbol":"acpr.p","complexValued":true,"componentDescriptions":["Acoustic pressure"],"componentNames":["p"],"componentSymbols":["acpr.p"],"components":1,"description":"Acoustic pressure perturbation field.","differentiability":"exact-ad","displayName":"Acoustic pressure","finiteElementSpace":"H1-P1","initialValue":"0","location":"node","name":"p","namingPolicy":"fixed","quantityId":"acpr.p","rank":"scalar","role":"state","runtimeEvidence":{"certificationFixture":"tests/python_backend/test_differentiable_physics_contract.py::test_builtin_physics_optimization_contract_gate","provider":"PressureAcoustics.element_residual"},"symbolPattern":null,"unit":"Pa"}] | — |
| studies | [{"certified":false,"differentiability":"exact-ad","kind":"stationary","reason":"Stationary is unavailable for this physics interface."},{"certified":true,"differentiability":"unsupported","kind":"frequency-domain","reason":"september-2026-classroom verified contract: independent quarter-wave pressure and energy h-refinement, nonzero complex pressure and inward-acceleration phasors, consistent compressibility mass and inverse-second-squared monopole source"},{"certified":false,"differentiability":"exact-ad","kind":"sensitivity","reason":"Sensitivity is unavailable for this physics interface."},{"certified":false,"differentiability":"exact-ad","kind":"optimization","reason":"Optimization is unavailable for this physics interface."},{"certified":false,"differentiability":"exact-ad","kind":"eigenvalue","reason":"Eigenvalue is unavailable for this physics interface."}] | — |
| transient_runtime | null | — |
| weak_contributions | [{"differentiability":"exact-ad","entity_dimension":"domain","expression":"dot(grad(test(acpr.p)), bulkModulus*grad(acpr.p)) - test(acpr.p)*monopoleSource","name":"acpr.helmholtz","test_field":"acpr.p"}] | — |
| category | Acoustics | — |
| description | Lossless isotropic fixed-frequency pressure acoustics, with a separate legacy stationary scalar-reference runtime. | — |
| dimensions | [3] | — |
| display_name | Pressure Acoustics | — |
| kind | Pressure Acoustics | — |
| namespace | acpr | — |
| status | certified | — |
| visible | true | — |
Lossless isotropic fixed-frequency pressure acoustics, with a separate legacy stationary scalar-reference runtime.
Contract
| Property | Value |
|---|---|
| constraints | [] |
| coupled_runtime | null |
| differentiable_runtime | {"certification":"PressureAcousticsScalarEllipticRuntime","coordinate_expression_gradient":true,"coordinate_gradient":true,"design_properties":["bulkModulus"],"execution_backend":"telion-v2-shared-execution","expression_objectives":true,"material_expression_gradient":true,"material_gradient":true,"objective_rules":[{"entity_dimensions":["global","domain","boundary","point"],"modes":["stationary"],"operators":["integral","average","minimum","maximum","rms","norm","smooth-maximum","smooth-minim... |
| dynamic_outputs | [] |
| equation_summary | Harmonic: -div(grad(p)/rho)-omega^2*p/K=Qm; legacy stationary reference: -div(K*grad(p))=Qm |
| frequency_domain_runtime | {"certification":"PressureAcousticsHarmonicAnalysisRuntime","operator_terms":[{"angular_frequency_power":0,"coefficient":"density","phase":"real"},{"angular_frequency_power":2,"coefficient":"bulkModulus","phase":"real"}],"runtime":"pressure-acoustics-helmholtz","state_fields":["p"],"supports_sweep":false} |
| metadata | {"releaseSupport":{"certifiedStudies":["frequency-domain"],"manifest":"docs/september-2026-classroom-physics-matrix.json","manifestSha256":"0a819976ac943e9eedf5bc7f9c80880dd9103cb62bb4c5a915b98c452b135a5c","profile":"september-2026-classroom","reason":"Available.","selectable":true}} |
| preferred_material | null |
| schema_version | 0.1.0 |
| stateVariables | [{"adjointDescription":"Legacy stationary scalar-reference adjoint only; harmonic pressure has no certified adjoint or optimization support.","adjointSupported":true,"availability":{"topologyMethods":[]},"canonicalSymbol":"acpr.p","complexValued":true,"componentDescriptions":["Acoustic pressure"],"componentNames":["p"],"componentSymbols":["acpr.p"],"components":1,"description":"Acoustic pressure perturbation field.","differentiability":"exact-ad","displayName":"Acoustic pressure","finiteEleme... |
| studies | [{"certified":false,"differentiability":"exact-ad","kind":"stationary","reason":"Stationary is unavailable for this physics interface."},{"certified":true,"differentiability":"unsupported","kind":"frequency-domain","reason":"september-2026-classroom verified contract: independent quarter-wave pressure and energy h-refinement, nonzero complex pressure and inward-acceleration phasors, consistent compressibility mass and inverse-second-squared monopole source"},{"certified":false,"differentiabil... |
| transient_runtime | null |
| weak_contributions | [{"differentiability":"exact-ad","entity_dimension":"domain","expression":"dot(grad(test(acpr.p)), bulkModulus*grad(acpr.p)) - test(acpr.p)*monopoleSource","name":"acpr.helmholtz","test_field":"acpr.p"}] |
| category | Acoustics |
| description | Lossless isotropic fixed-frequency pressure acoustics, with a separate legacy stationary scalar-reference runtime. |
| dimensions | [3] |
| display_name | Pressure Acoustics |
| kind | Pressure Acoustics |
| namespace | acpr |
| status | certified |
| visible | true |