materialAvailable
Nitrogen, vapor (293.15 K, 1.01325 bar)
State-specific acoustic fluid properties from NIST Chemistry WebBook SRD 69.
Reference contract
| Field | Value | Description |
|---|---|---|
| revision | 1 | — |
| symbolName | nitrogen | — |
| aliases | ["Nitrogen"] | — |
| category | Acoustic Fluid | — |
| origin | installed | — |
| evidenceStatus | source-exact-state-point-with-derived-bulk-modulus | — |
| conditions | {"phase":"vapor","pressure":"1.01325 bar","referenceState":"NIST Chemistry WebBook default reference state.","retrieved":"2026-07-28","temperature":"293.15 K"} | — |
| sources | [{"artifact":{"committed":false,"fileName":"nist-srd69-nitrogen.tsv","sha256":"1f3d424cbd8758b0fa11ab5556e65cd50b9e4aefd51ec4f0b52e469b2dd948ab","url":"https://webbook.nist.gov/cgi/fluid.cgi?Action=Data&Wide=on&ID=C7727379&Type=IsoBar&Digits=12&P=1.01325&THigh=293.15&TLow=293.15&TInc=1&RefState=DEF&TUnit=K&PUnit=bar&DUnit=kg%2Fm3&HUnit=kJ%2Fkg&WUnit=m%2Fs&VisUnit=uPa*s&STUnit=N%2Fm"},"authors":["National Institute of Standards and Technology"],"id":"nist-srd69-nitrogen-293.15k-1.01325bar","publisher":"National Institute of Standards and Technology","title":"NIST Chemistry WebBook SRD 69: Isobaric Properties for Nitrogen","type":"government-standard","url":"https://webbook.nist.gov/cgi/fluid.cgi?Action=Data&Wide=on&ID=C7727379&Type=IsoBar&Digits=12&P=1.01325&THigh=293.15&TLow=293.15&TInc=1&RefState=DEF&TUnit=K&PUnit=bar&DUnit=kg%2Fm3&HUnit=kJ%2Fkg&WUnit=m%2Fs&VisUnit=uPa*s&STUnit=N%2Fm","year":2026}] | — |
| compatibility | ["Pressure Acoustics"] | — |
| fingerprint | 2c4d030ac719682701503ca05d127976143af2ce3b386a628cb433c5bc876b7d | — |
State-specific acoustic fluid properties from NIST Chemistry WebBook SRD 69.
Properties below preserve their exact installed expressions and the parent material records source evidence, conditions, compatibility, revision, and fingerprint.