methodAvailable
revolve
Create the same Geometry > Revolve 2D-to-3D operation exposed by the UI.
Reference contract
| Field | Value | Description |
|---|---|---|
| symbol | telion_api.Model.revolve | — |
| signature | (label: 'str' = 'Revolve 1', objects: 'str' = 'Circle Profile 1', angle: 'Any' = '360[deg]', axis: 'Iterable[Any]' = ('0', '1', '0'), axis_point: 'Iterable[Any]' = ('0[m]', '0[m]', '0[m]'), **fields: 'Any') -> 'Feature' | — |
| return | Feature | — |
Create the same Geometry > Revolve 2D-to-3D operation exposed by the UI.
Contract
| Property | Value |
|---|---|
| symbol | telion_api.Model.revolve |
| signature | (label: 'str' = 'Revolve 1', objects: 'str' = 'Circle Profile 1', angle: 'Any' = '360[deg]', axis: 'Iterable[Any]' = ('0', '1', '0'), axis_point: 'Iterable[Any]' = ('0[m]', '0[m]', '0[m]'), **fields: 'Any') -> 'Feature' |
| return | Feature |
Signature
telion_api.Model.revolve(label: 'str' = 'Revolve 1', objects: 'str' = 'Circle Profile 1', angle: 'Any' = '360[deg]', axis: 'Iterable[Any]' = ('0', '1', '0'), axis_point: 'Iterable[Any]' = ('0[m]', '0[m]', '0[m]'), **fields: 'Any') -> 'Feature'