physics-interfaceAvailable
Electrostatics
Electrostatic potential and Poisson equation reference implementation.
Reference contract
| Field | Value | Description |
|---|---|---|
| constraints | [] | — |
| coupled_runtime | {"adapter_module":"telion_backend.v2.runtimes.coupled_fields","adjoint_vjp_owner":"ElectrostaticsCoupledAdapter","certification":"Quasistatic Poisson block with exact sparse state Jacobian and terminal reaction-charge outputs.","checkpointing":true,"dynamic_state_schema":false,"execution_backend":"telion-v2-shared-execution","gradient_channels":["electrostatics.materials","electrostatics.coordinates","electrostatics.terminals"],"history_depth":1,"history_jacobian_owner":"ElectrostaticsCoupledAdapter","jacobian_owner":"ElectrostaticsCoupledAdapter","nonlinear_solver":"CoupledNewtonSession","output_vjp_owner":"ElectrostaticsCoupledAdapter","residual_owner":"ElectrostaticsCoupledAdapter","runtime":"telion-coupled-graph","supported_integrators":["BDF1","BDF2"]} | — |
| differentiable_runtime | {"certification":"ElectrostaticsScalarEllipticRuntime","coordinate_expression_gradient":false,"coordinate_gradient":false,"design_properties":["permittivity"],"execution_backend":"telion-v2-shared-execution","expression_objectives":true,"material_expression_gradient":true,"material_gradient":true,"residual_owner":"Electrostatics.element_residual","state_fields":["V"],"supported_objective_symbols":{"material":["es.V","es.energy","es.compliance"],"topology":["es.V","es.energy","es.compliance"]},"topology_expression_gradient":true} | — |
| equation_summary | -div(epsilon*grad(V)) = rho | — |
| frequency_domain_runtime | null | — |
| metadata | {"releaseSupport":{"certifiedStudies":["stationary"],"manifest":"docs/september-2026-classroom-physics-matrix.json","manifestSha256":"fe4b2f9ddfee4fe815ba0df4bb22b364a70e095773b56cf79e6d360935757003","profile":"september-2026-classroom","reason":"Selectable only for the certified study capabilities declared by this interface.","selectable":true}} | — |
| preferred_material | null | — |
| schema_version | 2.0.0 | — |
| studies | [{"certified":true,"differentiability":"exact-ad","kind":"stationary","reason":"september-2026-classroom verified contract: exact affine potential field on a tetrahedral block"},{"certified":false,"differentiability":"exact-ad","kind":"transient","reason":"Standalone Electrostatics has no time-evolution operator; its quasistatic adapter is reserved for certified coupled workflows."},{"certified":false,"differentiability":"exact-ad","kind":"sensitivity","reason":"Electrostatics sensitivity is disabled until verified per-parameter backend derivative solves are registered."},{"certified":false,"differentiability":"exact-ad","kind":"optimization","reason":"Electrostatics optimization is outside the September 2026 classroom support matrix."},{"certified":false,"differentiability":"exact-ad","kind":"eigenvalue","reason":"Electrostatics eigenvalue analysis has not completed the September 2026 classroom physical-validation gate."}] | — |
| transient_runtime | {"capacity_properties":[],"certification":"ElectrostaticsCoupledAdapter","checkpointing":true,"design_properties":["permittivity"],"design_vjp_owner":"ElectrostaticsCoupledAdapter","expression_objectives":true,"gradient_channels":["electrostatics.materials","electrostatics.coordinates","electrostatics.terminals"],"gradient_vjp_owner":"ElectrostaticsCoupledAdapter","history_depth":1,"input_gradient":true,"input_vjp_owner":"ElectrostaticsCoupledAdapter","observation_vjp_owner":"ElectrostaticsCoupledAdapter","residual_linearization_owner":"ElectrostaticsCoupledAdapter","runtime":"coupled-quasistatic-electrostatics","state_fields":["V"],"state_reconstruction_owner":"ElectrostaticsCoupledAdapter","supported_integrators":["BDF1","BDF2"],"supported_observation_symbols":["es.V","es.energy","es.terminal.*"],"time_derivative_orders":{"V":0},"topology_gradient":false,"transpose_solve_owner":"CoupledNewtonSession"} | — |
| weak_contributions | [{"differentiability":"exact-ad","entity_dimension":"domain","expression":"dot(grad(test(es.V)), permittivity*grad(es.V)) - test(es.V)*chargeDensity","name":"es.poisson","test_field":"es.V"}] | — |
| category | AC/DC | — |
| description | Electrostatic potential and Poisson equation reference implementation. | — |
| dimensions | [3] | — |
| display_name | Electrostatics | — |
| kind | Electrostatics | — |
| namespace | es | — |
| status | certified | — |
| visible | true | — |
Electrostatic potential and Poisson equation reference implementation.
Contract
| Property | Value |
|---|---|
| constraints | [] |
| coupled_runtime | {"adapter_module":"telion_backend.v2.runtimes.coupled_fields","adjoint_vjp_owner":"ElectrostaticsCoupledAdapter","certification":"Quasistatic Poisson block with exact sparse state Jacobian and terminal reaction-charge outputs.","checkpointing":true,"dynamic_state_schema":false,"execution_backend":"telion-v2-shared-execution","gradient_channels":["electrostatics.materials","electrostatics.coordinates","electrostatics.terminals"],"history_depth":1,"history_jacobian_owner":"ElectrostaticsCoupled... |
| differentiable_runtime | {"certification":"ElectrostaticsScalarEllipticRuntime","coordinate_expression_gradient":false,"coordinate_gradient":false,"design_properties":["permittivity"],"execution_backend":"telion-v2-shared-execution","expression_objectives":true,"material_expression_gradient":true,"material_gradient":true,"residual_owner":"Electrostatics.element_residual","state_fields":["V"],"supported_objective_symbols":{"material":["es.V","es.energy","es.compliance"],"topology":["es.V","es.energy","es.compliance"]}... |
| equation_summary | -div(epsilon*grad(V)) = rho |
| frequency_domain_runtime | null |
| metadata | {"releaseSupport":{"certifiedStudies":["stationary"],"manifest":"docs/september-2026-classroom-physics-matrix.json","manifestSha256":"fe4b2f9ddfee4fe815ba0df4bb22b364a70e095773b56cf79e6d360935757003","profile":"september-2026-classroom","reason":"Selectable only for the certified study capabilities declared by this interface.","selectable":true}} |
| preferred_material | null |
| schema_version | 2.0.0 |
| studies | [{"certified":true,"differentiability":"exact-ad","kind":"stationary","reason":"september-2026-classroom verified contract: exact affine potential field on a tetrahedral block"},{"certified":false,"differentiability":"exact-ad","kind":"transient","reason":"Standalone Electrostatics has no time-evolution operator; its quasistatic adapter is reserved for certified coupled workflows."},{"certified":false,"differentiability":"exact-ad","kind":"sensitivity","reason":"Electrostatics sensitivity is ... |
| transient_runtime | {"capacity_properties":[],"certification":"ElectrostaticsCoupledAdapter","checkpointing":true,"design_properties":["permittivity"],"design_vjp_owner":"ElectrostaticsCoupledAdapter","expression_objectives":true,"gradient_channels":["electrostatics.materials","electrostatics.coordinates","electrostatics.terminals"],"gradient_vjp_owner":"ElectrostaticsCoupledAdapter","history_depth":1,"input_gradient":true,"input_vjp_owner":"ElectrostaticsCoupledAdapter","observation_vjp_owner":"ElectrostaticsCo... |
| weak_contributions | [{"differentiability":"exact-ad","entity_dimension":"domain","expression":"dot(grad(test(es.V)), permittivity*grad(es.V)) - test(es.V)*chargeDensity","name":"es.poisson","test_field":"es.V"}] |
| category | AC/DC |
| description | Electrostatic potential and Poisson equation reference implementation. |
| dimensions | [3] |
| display_name | Electrostatics |
| kind | Electrostatics |
| namespace | es |
| status | certified |
| visible | true |