feature-kindAvailable
Electrostatics
-div(epsilon*grad(V)) = rho
Reference contract
| Field | Value | Description |
|---|---|---|
| area | AC/DC | — |
| boundaryFeatures | [{"assemblyRole":"essential","displayName":"Electrical Terminal","entityDimensions":["boundary"],"fields":[{"default":"Terminal 1","name":"name","required":true,"valueType":"string"},{"default":"1[V]","name":"value","required":true,"unit":"V","valueType":"expression"},{"default":"","name":"circuitNode","required":false,"valueType":"string"}],"kind":"Terminal","multiple":true,"parentCategory":"physics","role":"exclusive","targetField":"V"},{"assemblyRole":"none","displayName":"Electric Potential","entityDimensions":["boundary","point"],"fields":[{"default":"0[V]","name":"value","required":true,"unit":"V","valueType":"expression"}],"kind":"Electric Potential","multiple":true,"parentCategory":"physics","role":"exclusive"},{"assemblyRole":"none","displayName":"Ground","entityDimensions":["boundary","point"],"fields":{},"kind":"Ground","multiple":true,"parentCategory":"physics","role":"exclusive"},{"assemblyRole":"none","displayName":"Surface Charge Density","entityDimensions":["boundary"],"fields":[{"default":"0[C/m^2]","name":"value","required":true,"unit":"C/m^2","valueType":"expression"}],"kind":"Surface Charge Density","multiple":true,"parentCategory":"physics","role":"contributing"}] | — |
| childCategories | ["physics.domain","physics.boundary"] | — |
| defaultMaterial | null | — |
| displayName | Electrostatics | — |
| domainFeatures | [{"assemblyRole":"none","displayName":"Space Charge Density","entityDimensions":["domain"],"fields":[{"default":"0[C/m^3]","name":"value","required":true,"unit":"C/m^3","valueType":"expression"}],"kind":"Space Charge Density","multiple":true,"parentCategory":"physics","required":false}] | — |
| kind | Electrostatics | — |
| materialSchema | [{"default":"8.8541878188e-12[F/m]","name":"permittivity","rank":"scalar","required":true,"unit":"F/m"}] | — |
| publishedFields | [{"components":1,"displayName":"Electric potential","expression":"es.V","name":"es.V","plottable":true,"rank":"scalar","studies":["stationary","transient","sensitivity","optimization"],"unit":"V"},{"components":1,"displayName":"Electrostatic energy functional","expression":"energy","name":"es.energy","plottable":true,"rank":"scalar","studies":["stationary","sensitivity","optimization"],"unit":"J"},{"components":1,"displayName":"Electrostatic compliance","expression":"2*energy","name":"es.compliance","plottable":true,"rank":"scalar","studies":["stationary","sensitivity","optimization"],"unit":"J"}] | — |
| status | certified | — |
| studies | ["Stationary","Transient","Sensitivity","Optimization","Eigenvalue"] | — |
| studyCapabilities | [{"certified":true,"differentiability":"exact-ad","kind":"stationary","reason":"september-2026-classroom verified contract: exact affine potential field on a tetrahedral block"},{"certified":false,"differentiability":"exact-ad","kind":"transient","reason":"Standalone Electrostatics has no time-evolution operator; its quasistatic adapter is reserved for certified coupled workflows."},{"certified":false,"differentiability":"exact-ad","kind":"sensitivity","reason":"Electrostatics sensitivity is disabled until verified per-parameter backend derivative solves are registered."},{"certified":false,"differentiability":"exact-ad","kind":"optimization","reason":"Electrostatics optimization is outside the September 2026 classroom support matrix."},{"certified":false,"differentiability":"exact-ad","kind":"eigenvalue","reason":"Electrostatics eigenvalue analysis has not completed the September 2026 classroom physical-validation gate."}] | — |
| tag | es | — |
| visible | true | — |
-div(epsilon*grad(V)) = rho
Contract
| Property | Value |
|---|---|
| area | AC/DC |
| boundaryFeatures | [{"assemblyRole":"essential","displayName":"Electrical Terminal","entityDimensions":["boundary"],"fields":[{"default":"Terminal 1","name":"name","required":true,"valueType":"string"},{"default":"1[V]","name":"value","required":true,"unit":"V","valueType":"expression"},{"default":"","name":"circuitNode","required":false,"valueType":"string"}],"kind":"Terminal","multiple":true,"parentCategory":"physics","role":"exclusive","targetField":"V"},{"assemblyRole":"none","displayName":"Electric Potenti... |
| childCategories | ["physics.domain","physics.boundary"] |
| defaultMaterial | null |
| displayName | Electrostatics |
| domainFeatures | [{"assemblyRole":"none","displayName":"Space Charge Density","entityDimensions":["domain"],"fields":[{"default":"0[C/m^3]","name":"value","required":true,"unit":"C/m^3","valueType":"expression"}],"kind":"Space Charge Density","multiple":true,"parentCategory":"physics","required":false}] |
| kind | Electrostatics |
| materialSchema | [{"default":"8.8541878188e-12[F/m]","name":"permittivity","rank":"scalar","required":true,"unit":"F/m"}] |
| publishedFields | [{"components":1,"displayName":"Electric potential","expression":"es.V","name":"es.V","plottable":true,"rank":"scalar","studies":["stationary","transient","sensitivity","optimization"],"unit":"V"},{"components":1,"displayName":"Electrostatic energy functional","expression":"energy","name":"es.energy","plottable":true,"rank":"scalar","studies":["stationary","sensitivity","optimization"],"unit":"J"},{"components":1,"displayName":"Electrostatic compliance","expression":"2*energy","name":"es.comp... |
| status | certified |
| studies | ["Stationary","Transient","Sensitivity","Optimization","Eigenvalue"] |
| studyCapabilities | [{"certified":true,"differentiability":"exact-ad","kind":"stationary","reason":"september-2026-classroom verified contract: exact affine potential field on a tetrahedral block"},{"certified":false,"differentiability":"exact-ad","kind":"transient","reason":"Standalone Electrostatics has no time-evolution operator; its quasistatic adapter is reserved for certified coupled workflows."},{"certified":false,"differentiability":"exact-ad","kind":"sensitivity","reason":"Electrostatics sensitivity is ... |
| tag | es |
| visible | true |